ROTOLI PER PLOTTER |
|||||
| IMMAGINE | |||||
![]() |
|||||
| Indice prodotti | |||||
CARATTERISTICHE TECNICHE |
|||||
CARTA NON TRATTATA (CONFEZIONATI
SINGOLARMENTE) |
|||||
SCHEDA TECNICA |
|||||
CODICE |
GR. | SPESS. | F/TO | CM./MT. | FORO INT. |
| PL8061050 | 80 | 100 | A1 | 61,0X50 | 50,8 |
| PL8091450 | 80 | 100 | A0 | 91,4X50 | 50,8 |
| PL9061050 | 90 | 110 | A1 | 61,0X50 | 50,8 |
| PL9091450 | 90 | 110 | A0 | 91,4X50 | 50,8 |
CARATTERISTICHE TECNICHE |
|||||
CARTA NON TRATTATA (CONFEZIONI DA 6
ROTOLI) |
|||||
SCHEDA TECNICA |
|||||
CODICE |
GR. | SPESS. | F/TO | CM./MT. | FORO INT. |
| PL8061050 | 80 | 100 | A1 | 61,0X50 | 50,8 |
| PL8091450 | 80 | 100 | A0 | 91,4X50 | 50,8 |
| PL9061050 | 90 | 100 | A1 | 61,0X50 | 50,8 |
| PL9091450 | 90 | 100 | A0 | 91,4X50 | 50,8 |
CARATTERISTICHE TECNICHE |
|||||
CARTA TRATTATA "MATT"
(CONFEZIONATI SINGOLARMENTE) |
|||||
SCHEDA TECNICA |
|||||
CODICE |
GR. | SPESS. | F/TO | CM./MT. | FORO INT. |
| PLcm90610 | 90 | 117 | A1 | 61,0X45 | 50,8 |
| PLcm90914 | 90 | 117 | A0 | 91,4X45 | 50,8 |
| PLcm901067 | 90 | 117 | 106,7X45 | 50,8 | |
| PLcm901270 | 90 | 117 | 127,0X45 | 50,8 | |
| PLcm901371 | 90 | 117 | 137,1X45 | 50,8 | |
| PLcm901524 | 90 | 117 | 152,4X45 | 50,8 | |
SCHEDA TECNICA |
|||||
CARTA
TRATTATA "MATT" AD ALTA RISOLUZIONE ( CONFEZIONATI SINGOLARMENTE) |
|||||
CODICE |
GR. | SPESS. | F/TO | CM./MT. | FORO INT. |
| PLcmh120610 | 120 | 155 | A1 | 61,0X30 | 50,8 |
| PLcmh120914 | 120 | 155 | A0 | 91,4X30 | 50,8 |
| PLcmh1201067 | 120 | 155 | 106,7X30 | 50,8 | |
| PLcmh1201270 | 120 | 155 | 127,0X30 | 50,8 | |
| PLcmh1201371 | 120 | 155 | 137,1X30 | 50,8 | |
| PLcmh1201524 | 120 | 155 | 152,4X30 | 50,8 | |
| PLcmh140610 | 140 | 175 | A1 | 61,0X30 | 50,8 |
| PLcmh140914 | 140 | 175 | A0 | 91,4X30 | 50,8 |
| PLcmh1401067 | 140 | 175 | 106,7X30 | 50,8 | |
| PLcmh1401270 | 140 | 175 | 127,0X30 | 50,8 | |
| PLcmh1401371 | 140 | 175 | 137,1X30 | 50,8 | |
| PLcmh1401524 | 140 | 175 | 152,4X30 | 50,8 | |
SCHEDA TECNICA |
|||||
CARTA
TRATTATA " GLOSSY " H.R. |
|||||
CODICE |
GR. | SPESS. | F/TO | CM./MT. | FORO INT. |
| PLcg178610 | 178 | 210 | A1 | 61,0X15 | 50,8 |
| PLcgh178914 | 178 | 210 | A0 | 91,4X15 | 50,8 |
| PLcgh1781067 | 178 | 210 | 106,7X15 | 50,8 | |
| PLcgh1781270 | 178 | 210 | 127,0X15 | 50,8 | |
SCHEDA TECNICA |
|||||
CARTA
TRATTATA "SATINATA " H.R. (confezionato singolarmente) |
|||||
CODICE |
GR. | SPESS. | F/TO | CM./MT. | FORO INT. |
| PLcsh150610 | 150 | 165 | A1 | 61,0X30 | 50,8 |
| PLcsh150914 | 150 | 165 | A0 | 91,4X30 | 50,8 |
| PLcs1501067 | 150 | 165 | 106,7X30 | 50,8 | |
| PLcs1501270 | 150 | 165 | 127,0x30 | 50,8 | |
PAPIRIMPORT s.n.c.
via Monte Nero, 14 - 28100, Novara.
Tel. +39 0321 464.727 Fax. +39 0321 464.646 Email: info@papirimport.com